
Dentre os indicadores do ciclo de atividades da empresa, temos o ciclo econômico, do qual analisa o tempo demandado entre a chegada da matéria prima na empresa, até a venda do produto acabado. Dessa forma, o ciclo econômico foca-se
R$20,00
Enviar Mensagem
Dentre os indicadores do ciclo de atividades da empresa, temos o ciclo econômico, do qual analisa o tempo demandado entre a chegada da matéria prima na empresa, até a venda do produto acabado. Dessa forma, o ciclo econômico foca-se
Dentre os indicadores do ciclo de atividades da empresa, temos o ciclo econômico, do qual analisa o tempo demandado entre a chegada da matéria prima na empresa, até a venda do produto acabado. Dessa forma, o ciclo econômico foca-se no consumo de recursos para a produção e a manutenção de estoques da empresa.
COSTA, J. M. da. Análise das demonstrações contábeis. Maringá-PR.: Unicesumar, 2018.
A empresa Groove Street Pizzaria Ltda apresentou os seguintes dados contábeis:
| ATIVO | 20x1 | 20x2 |
| Ativo Circulante | R$ 48.375,00 | R$ 51.375,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | R$ 16.250,00 | R$ 18.125,00 |
| Clientes | R$ 5.625,00 | R$ 6.250,00 |
| Estoques | R$ 26.500,00 | R$ 27.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 40.625,00 | R$ 40.625,00 |
| Realizável a Longo prazo | R$ 6.250,00 | R$ 2.500,00 |
| Imobilizado | R$ 18.750,00 | R$ 22.500,00 |
| Intangível | R$ 15.625,00 | R$ 15.625,00 |
| TOTAL ATIVO | R$ 89.000,00 | R$ 92.000,00 |
| PASSIVO | ||
| Passivo Circulante | R$ 33.437,50 | R$ 33.750,00 |
| Fornecedores | R$ 22.500,00 | R$ 23.750,00 |
| Impostos a Recolher | R$ 10.937,50 | R$ 10.000,00 |
| Passivo Não Circ. | R$ 4.687,50 | R$ 6.250,00 |
| Patrimônio Líquido | R$ 50.875,00 | R$ 52.000,00 |
| Capital Social | R$ 39.000,00 | R$ 37.000,00 |
| Reservas de Capital | R$ 8.750,00 | R$ 11.250,00 |
| Reservas de Lucros | R$ 3.125,00 | R$ 3.750,00 |
| TOTAL PASSIVO | R$ 89.000,00 | R$ 92.000,00 |
| Demonstração do Resultado | 20X2 | |
| Receita operacional bruta | R$ 117.000,00 | |
| (-) Deduções | (R$ 24.570,00) | |
| Receita Operacional | R$ 92.430,00 | |
| (–) Custo da Mercadoria Vendida | (R$ 46.800,00) | |
| (=) Lucro Bruto | R$ 45.630,00 | |
| (–) Despesas Operacionais | (R$ 4.485,00) | |
| (-) Despesas de Vendas | (R$ 1.170,00) | |
| (-) Despesas Administrativas | (R$ 3.510,00) | |
| (+) Receitas Financeiras | R$ 195,00 | |
| (=) Lucro Operacional | R$ 36.660,00 | |
| (–/+) Outras Despesas/Receitas | R$ 341,25 | |
| (=) Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | R$ 37.001,25 | |
| (–) Provisão IR e Contribuição Social | (R$ 11.840,40) | |
| (=) Lucro Líquido | R$ 25.160,85 |
Tomando como base as informações apresentadas e calculando o Ciclo Econômico da empresa Groove Street Pizzaria Ltda., assinale a alternativa correta.

Olá, somos a Prime Educacional!
Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.
Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.
Aponte o celular para abrir o WhatsApp

